2024 / 25
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | B BMA - 🔥📯 Brand Brandmeldeanlage |
| Einsatzstart | 6. Juli 2024 06:23 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 0,75h |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Uttenreuth, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr Buckenhof, Kreisbrandmeister 4/1 |
| Alarmierungsart | Funkmeldeempfänger, Sirene |